Predictions for Grazing Occultation of ZC 2268, 2006 Aug 31
Grazing Occultation of 2268 SB2 Magnitude 4.5
2268 = 2 Scorpii
Date 2006 August 31 (Thursday) Nominal site altitude 0m
E. Longit. Latitude U.T. Sun Moon TanZ PA WA CA
o ' " o ' " h m s Alt Alt Az o o o
137 0 0 -36 10 31 11 26 10 46 270 0.95 189.5 178.34 2.99S
137 10 0 -36 8 42 11 26 23 46 270 0.96 189.5 178.30 3.04S
137 20 0 -36 6 51 11 26 37 46 270 0.96 189.4 178.25 3.09S
137 30 0 -36 4 59 11 26 50 46 269 0.97 189.4 178.20 3.14S
137 40 0 -36 3 6 11 27 4 46 269 0.97 189.3 178.15 3.18S
137 50 0 -36 1 12 11 27 17 46 269 0.98 189.3 178.11 3.23S
138 0 0 -35 59 17 11 27 31 45 269 0.99 189.3 178.06 3.28S
138 10 0 -35 57 20 11 27 44 45 269 0.99 189.2 178.01 3.33S
138 20 0 -35 55 22 11 27 57 45 269 1.00 189.2 177.96 3.37S
138 30 0 -35 53 23 11 28 10 45 268 1.00 189.1 177.92 3.42S
138 40 0 -35 51 23 11 28 24 45 268 1.01 189.1 177.87 3.47S
138 50 0 -35 49 22 11 28 37 45 268 1.02 189.0 177.82 3.51S
139 0 0 -35 47 19 11 28 50 44 268 1.02 189.0 177.78 3.56S
139 10 0 -35 45 16 11 29 3 44 268 1.03 188.9 177.73 3.61S
139 20 0 -35 43 11 11 29 16 44 268 1.04 188.9 177.69 3.65S
139 30 0 -35 41 5 11 29 29 44 267 1.04 188.8 177.64 3.70S
139 40 0 -35 38 58 11 29 42 44 267 1.05 188.8 177.59 3.74S
139 50 0 -35 36 49 11 29 55 43 267 1.06 188.7 177.55 3.79S
140 0 0 -35 34 40 11 30 8 43 267 1.06 188.7 177.50 3.83S
140 10 0 -35 32 29 11 30 21 43 267 1.07 188.7 177.46 3.88S
140 20 0 -35 30 17 11 30 34 43 267 1.08 188.6 177.41 3.92S
140 30 0 -35 28 4 11 30 46 43 267 1.08 188.6 177.37 3.97S
140 40 0 -35 25 50 11 30 59 43 266 1.09 188.5 177.32 4.01S
140 50 0 -35 23 35 11 31 12 42 266 1.10 188.5 177.28 4.06S
141 0 0 -35 21 18 11 31 24 42 266 1.10 188.4 177.24 4.10S
141 10 0 -35 19 1 11 31 37 42 266 1.11 188.4 177.19 4.14S
141 20 0 -35 16 42 11 31 49 42 266 1.12 188.3 177.15 4.19S
141 30 0 -35 14 22 11 32 2 42 266 1.13 188.3 177.11 4.23S
141 40 1 -35 12 1 11 32 14 41 266 1.13 188.3 177.06 4.27S
141 50 1 -35 9 39 11 32 27 41 265 1.14 188.2 177.02 4.32S
142 0 1 -35 7 16 11 32 39 41 265 1.15 188.2 176.98 4.36S
142 10 1 -35 4 51 11 32 52 41 265 1.16 188.1 176.93 4.40S
142 20 1 -35 2 26 11 33 4 41 265 1.16 188.1 176.89 4.44S
142 30 1 -34 59 59 11 33 16 41 265 1.17 188.0 176.85 4.49S
142 40 1 -34 57 31 11 33 28 40 265 1.18 188.0 176.81 4.53S
142 50 1 -34 55 3 11 33 41 40 264 1.19 188.0 176.77 4.57S
143 0 1 -34 52 33 11 33 53 40 264 1.19 187.9 176.73 4.61S
143 10 1 -34 50 2 11 34 5 40 264 1.20 187.9 176.68 4.65S
143 20 1 -34 47 29 11 34 17 40 264 1.21 187.8 176.64 4.69S
143 30 1 -34 44 56 11 34 29 39 264 1.22 187.8 176.60 4.74S
143 40 1 -34 42 22 11 34 41 39 264 1.22 187.8 176.56 4.78S
143 50 1 -34 39 46 11 34 53 39 264 1.23 187.7 176.52 4.82S
144 0 1 -34 37 10 11 35 5 39 263 1.24 187.7 176.48 4.86S
144 10 1 -34 34 32 11 35 16 39 263 1.25 187.6 176.44 4.90S
144 20 1 -34 31 53 11 35 28 39 263 1.26 187.6 176.40 4.94S
144 30 1 -34 29 13 11 35 40 38 263 1.26 187.6 176.36 4.98S
144 40 1 -34 26 32 11 35 52 38 263 1.27 187.5 176.32 5.02S
144 50 1 -34 23 50 11 36 3 38 263 1.28 187.5 176.28 5.06S
145 0 1 -34 21 7 11 36 15 38 263 1.29 187.4 176.24 5.10S
145 10 1 -34 18 23 11 36 26 38 263 1.30 187.4 176.20 5.13S
145 20 1 -34 15 38 11 36 38 37 262 1.31 187.4 176.16 5.17S
145 30 1 -34 12 52 11 36 49 37 262 1.31 187.3 176.13 5.21S
145 40 1 -34 10 5 11 37 1 37 262 1.32 187.3 176.09 5.25S
145 50 1 -34 7 16 11 37 12 37 262 1.33 187.2 176.05 5.29S
146 0 1 -34 4 27 11 37 24 37 262 1.34 187.2 176.01 5.33S
146 10 1 -34 1 36 11 37 35 37 262 1.35 187.2 175.97 5.36S
146 20 1 -33 58 45 11 37 46 36 262 1.36 187.1 175.94 5.40S
146 30 1 -33 55 52 11 37 57 36 261 1.37 187.1 175.90 5.44S
146 40 1 -33 52 58 11 38 8 36 261 1.38 187.1 175.86 5.48S
146 50 1 -33 50 4 11 38 19 36 261 1.39 187.0 175.82 5.51S
147 0 1 -33 47 8 11 38 31 36 261 1.40 187.0 175.79 5.55S
147 10 1 -33 44 11 11 38 42 35 261 1.41 186.9 175.75 5.59S
147 20 1 -33 41 14 11 38 52 35 261 1.42 186.9 175.71 5.62S
147 30 1 -33 38 15 11 39 3 35 261 1.42 186.9 175.68 5.66S
147 40 1 -33 35 15 11 39 14 35 261 1.43 186.8 175.64 5.70S
147 50 1 -33 32 14 11 39 25 35 260 1.44 186.8 175.61 5.73S
148 0 1 -33 29 13 11 39 36 35 260 1.45 186.8 175.57 5.77S
148 10 1 -33 26 10 11 39 47 34 260 1.46 186.7 175.53 5.80S
148 20 1 -33 23 6 11 39 57 34 260 1.47 186.7 175.50 5.84S
148 30 1 -33 20 1 11 40 8 34 260 1.48 186.7 175.46 5.87S
148 40 1 -33 16 55 11 40 18 34 260 1.49 186.6 175.43 5.91S
148 50 1 -33 13 48 11 40 29 34 260 1.50 186.6 175.39 5.94S
149 0 1 -33 10 41 11 40 40 33 259 1.52 186.6 175.36 5.98S
149 10 1 -33 7 32 11 40 50 33 259 1.53 186.5 175.33 6.01S
149 20 1 -33 4 22 11 41 0 33 259 1.54 186.5 175.29 6.05S
149 30 1 -33 1 11 11 41 11 33 259 1.55 186.5 175.26 6.08S
149 40 1 -32 58 0 11 41 21 33 259 1.56 186.4 175.22 6.11S
149 50 1 -32 54 47 11 41 31 33 259 1.57 186.4 175.19 6.15S
150 0 1 -32 51 33 11 41 41 32 259 1.58 186.4 175.16 6.18S
150 10 1 -32 48 19 11 41 52 32 259 1.59 186.3 175.12 6.21S
150 20 1 -32 45 3 11 42 2 32 258 1.60 186.3 175.09 6.25S
150 30 1 -32 41 46 11 42 12 32 258 1.61 186.3 175.06 6.28S
150 40 2 -32 38 29 11 42 22 32 258 1.63 186.2 175.03 6.31S
150 50 2 -32 35 10 11 42 32 31 258 1.64 186.2 174.99 6.34S
151 0 2 -32 31 51 11 42 42 31 258 1.65 186.2 174.96 6.38S
151 10 2 -32 28 31 11 42 51 31 258 1.66 186.1 174.93 6.41S
151 20 2 -32 25 9 11 43 1 31 258 1.67 186.1 174.90 6.44S
151 30 2 -32 21 47 11 43 11 31 258 1.69 186.1 174.87 6.47S
151 40 2 -32 18 24 11 43 21 30 258 1.70 186.0 174.84 6.50S
151 50 2 -32 15 0 11 43 30 30 257 1.71 186.0 174.80 6.53S
152 0 2 -32 11 35 11 43 40 30 257 1.72 186.0 174.77 6.56S
Path coordinates are referred to WGS84 (as used by GPS).
2268 is triple : 5.6 5.6 0.100" 90.0 : 4.7 7.0 2.1" 269.0
Graze Path of component #2 0.02km South, and 0.2 secs. later cf. primary.
Graze Path of component #3 0.47km North, and 4.8 secs. earlier cf. primary.
Librations Long -7.90 Lat +6.09
P +173.9 D +5.6
Illumination of moon 45%+
Elongation of Moon 84
Vertical Profile Scale 1.88 km/arcsec at mean distance of moon
Horizontal Scale Factor 1.64 deg/min
Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
CA\Tdia 50 100 150 200 250 300 350
2.6 4.9 6.3 7.0 7.5 7.8 8.1 8.2
4.6 5.6 7.1 7.9 8.4 8.7 8.9 9.1
6.6 5.7 7.1 7.9 8.4 8.7 9.0 9.1
8.6 5.7 7.1 7.9 8.4 8.7 9.0 9.2
10.6 5.7 7.1 7.9 8.4 8.8 9.0 9.2
Lunar Limb Profile for graze south of Adelaide
Lunar Limb Profile for graze north of Sydney