Predictions for Grazing Occultation of ZC 1251, 2006 Dec 8
Grazing Occultation of 1251 B9 Magnitude 5.9
1251 = lambda Cancri
Date 2006 December 8 (Friday) Nominal site altitude 0m
E. Longit. Latitude U.T. Sun Moon TanZ PA WA CA
o ' " o ' " h m s Alt Alt Az o o o
149 0 0 -34 3 26 14 59 13 24 34 2.29 197.2 185.11 8.40S
149 10 0 -34 3 57 14 59 36 24 34 2.28 197.3 185.18 8.47S
149 20 0 -34 4 31 15 0 0 24 34 2.27 197.3 185.25 8.54S
149 30 0 -34 5 10 15 0 24 24 33 2.25 197.4 185.33 8.62S
149 40 0 -34 5 52 15 0 48 24 33 2.24 197.5 185.40 8.69S
149 50 0 -34 6 39 15 1 12 24 33 2.23 197.6 185.47 8.77S
150 0 0 -34 7 29 15 1 36 24 33 2.22 197.6 185.55 8.84S
150 10 0 -34 8 23 15 2 0 24 32 2.21 197.7 185.62 8.92S
150 20 0 -34 9 21 15 2 25 24 32 2.20 197.8 185.70 8.99S
150 30 0 -34 10 23 15 2 49 25 32 2.19 197.9 185.77 9.07S
150 40 0 -34 11 29 15 3 14 25 32 2.18 197.9 185.85 9.14S
150 50 0 -34 12 39 15 3 39 25 32 2.17 198.0 185.92 9.22S
151 0 0 -34 13 52 15 4 4 25 31 2.16 198.1 186.00 9.29S
151 10 0 -34 15 10 15 4 29 25 31 2.15 198.2 186.08 9.37S
151 20 0 -34 16 33 15 4 55 25 31 2.14 198.3 186.15 9.44S
151 30 0 -34 17 59 15 5 20 25 31 2.13 198.3 186.23 9.52S
151 40 0 -34 19 29 15 5 46 25 30 2.12 198.4 186.31 9.60S
151 50 0 -34 21 4 15 6 12 25 30 2.11 198.5 186.38 9.67S
152 0 0 -34 22 42 15 6 38 25 30 2.10 198.6 186.46 9.75S
152 10 0 -34 24 25 15 7 4 26 30 2.09 198.6 186.54 9.83S
152 20 0 -34 26 12 15 7 30 26 29 2.09 198.7 186.62 9.91S
152 30 0 -34 28 4 15 7 56 26 29 2.08 198.8 186.69 9.99S
152 40 0 -34 29 59 15 8 23 26 29 2.07 198.9 186.77 10.06S
152 50 0 -34 31 59 15 8 49 26 28 2.06 198.9 186.85 10.14S
153 0 0 -34 34 3 15 9 16 26 28 2.06 199.0 186.93 10.22S
153 6 0 -34 35 20 15 9 32 26 28 2.05 199.1 186.97 10.26S
152 56 0 -34 33 13 15 9 5 26 28 2.06 199.0 186.90 10.19S
152 46 0 -34 31 11 15 8 38 26 29 2.07 198.9 186.82 10.11S
152 36 0 -34 29 12 15 8 12 26 29 2.07 198.8 186.74 10.03S
152 26 0 -34 27 18 15 7 46 26 29 2.08 198.8 186.66 9.96S
152 16 0 -34 25 29 15 7 19 26 29 2.09 198.7 186.59 9.88S
152 6 0 -34 23 43 15 6 53 25 30 2.10 198.6 186.51 9.80S
151 56 0 -34 22 2 15 6 27 25 30 2.11 198.5 186.43 9.72S
151 46 0 -34 20 25 15 6 1 25 30 2.11 198.5 186.35 9.64S
151 36 0 -34 18 52 15 5 36 25 30 2.12 198.4 186.28 9.57S
151 26 0 -34 17 24 15 5 10 25 31 2.13 198.3 186.20 9.49S
151 16 0 -34 15 59 15 4 45 25 31 2.14 198.2 186.12 9.41S
151 6 0 -34 14 39 15 4 19 25 31 2.15 198.1 186.05 9.34S
150 56 0 -34 13 22 15 3 54 25 31 2.16 198.1 185.97 9.26S
150 46 0 -34 12 10 15 3 29 25 32 2.17 198.0 185.89 9.19S
150 36 0 -34 11 2 15 3 4 25 32 2.18 197.9 185.82 9.11S
150 26 0 -34 9 57 15 2 39 25 32 2.19 197.8 185.74 9.04S
150 16 0 -34 8 57 15 2 15 24 32 2.20 197.8 185.67 8.96S
150 6 0 -34 8 1 15 1 50 24 33 2.21 197.7 185.59 8.89S
149 56 0 -34 7 8 15 1 26 24 33 2.22 197.6 185.52 8.81S
149 46 0 -34 6 20 15 1 2 24 33 2.24 197.5 185.44 8.74S
149 36 0 -34 5 35 15 0 38 24 33 2.25 197.5 185.37 8.66S
149 26 0 -34 4 54 15 0 14 24 34 2.26 197.4 185.30 8.59S
149 16 0 -34 4 17 14 59 51 24 34 2.27 197.3 185.22 8.51S
149 6 0 -34 3 44 14 59 27 24 34 2.28 197.2 185.15 8.44S
Path coordinates are referred to WGS84 (as used by GPS).
C A S S I N I R E G I O N G R A Z E
Librations Long +6.25 Lat -5.79
P +184.5 D -6.1
Illumination of moon 85%-
Elongation of Moon 134
Vertical Profile Scale 4.06 km/arcsec at mean distance of moon
Horizontal Scale Factor 1.34 deg/min
Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
CA\Tdia 50 100 150 200 250 300 350
4.4 4.2 5.6 6.3 6.7 7.0 7.2 7.3
6.4 4.4 5.8 6.5 6.9 7.2 7.3 7.5
8.4 4.7 6.1 6.8 7.2 7.5 7.7 7.8
10.4 5.1 6.5 7.3 7.7 8.0 8.2 8.3
12.4 5.2 6.6 7.3 7.7 8.0 8.2 8.3
Lunar Limb Profile for graze south of Sydney